
TECUMSEH CONDENSING UNIT/TECUMSEH REFRIGERATION UNIT
Here is tecumseh condensing unit(refrigeration unit),It can be used in cold room( storage ) engineering and refrigeration field.the parts of condensing unit.The parts of condensing unit are tecumseh compressor,crankcase heater,air cooled condenser,axial fan,liquid receiver,emerson hp/lp controller,,emerson filter drier,emerson sight glass,emerson solenoid valve,pressure gauges..We have models as CAE9640ZMHR,CAE9470ZMHR,CAJ9480ZMH/HR,TAJ9480ZMH/HR,CAJ9510ZMHR,TAJ9510ZMHR,CAJ9513ZMHR,TAJ9513ZMHR,CAJ4517ZHR,TAJ4517ZHR,CAJ4519ZHR,TAJ4519ZHR,FH4524ZHR,TH4524ZHR,FH4531ZHR,TH4531ZHR,FH4540ZHR,TH4540ZHR,TAG4546ZHR,TAG4553ZHR,TAG4561ZHR,TAG4568ZHR,TAG4573ZHR,CAE2424ZBR,CAJ2432ZB/ZBR,CAJ2446ZB/ZBR,CAJ2446ZB/ZBR,CAJ2464ZB/ZBR,TFH2480ZB/ZBR,THF2511ZB/ZBR,TAG2516ZB/ZBR,TAG2522ZB/ZBR.
CONBENSING UNIT MODELS |
Nominal power (H.P.) |
Refrigerant | Displacement (cm3) |
expansion device |
Air Flow (m3/hr) |
REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rated@32℃/90 Ampient Temp.(Wants) Evaporating Temprature |
VOLTAGE | |||||
-25℃ -13℉ |
-15℃ +5℉ |
-10℃ +14℉ |
0℃ +32℉ |
+7.2℃ +45℉ |
+15℃ +59℉ |
|||||||
CAE9640ZMHR | 1/2 | R404A | 11.3 | C,V | 980 | 394 | 659 | 803 | 1117 | 1368 | 1472 | 208-220V1/50HZ |
CAE9470ZMHR | 9/16 | R404A | 13.3 | C,V | 1130 | 520 | 847 | 1030 | 1441 | 1775 | 1915 | 208-220V1/50HZ |
CAJ9480ZMH/HR TAJ9480ZMH/HR |
5/8 | R404A | 15.2 | C,V | 1130 | 619 | 975 | 1176 | 1624 | 1992 | 2146 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
CAJ9510ZMHR | 1 | R404A | 18.3 | C,V | 980 | 773 | 1183 | 1427 | 1973 | 2398 | 2584 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
TAJ9510ZMHR | ||||||||||||
CAJ9513ZMHR | 1-1/8 | R404A | 24.2 | C,V | 980 | 861 | 1417 | 1718 | 2365 | 2869 | 3079 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
TAJ9513ZMHR | ||||||||||||
CAJ4517ZHR | 1-1/4 | R404A | 25.95 | C,V | 2200 | 1757 | 2134 | 3029 | 3677 | 3960 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
|
TAJ4517ZHR | ||||||||||||
CAJ4519ZHR | 1-3/4 | R404A | 34.45 | C,V | 2250 | 2282 | 2731 | 3803 | 4643 | 5008 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
|
TAJ4519ZHR | ||||||||||||
FH4524ZHR | 2 | R404A | 43.9 | C,V | 2480 | 2397 | 2951 | 4160 | 5127 | 5529 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
|
TFH4524ZHR | ||||||||||||
FH4531ZHR | 2-3/4 | R404A | 58.1 | C,V | 4800 | 3416 | 4233 | 5990 | 7372 | 7939 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
|
TFH4531ZHR | ||||||||||||
FH4540ZHR | 3-1/2 | R404A | 74.25 | C,V | 4800 | 4108 | 5016 | 7010 | 8609 | 9274 | 208-220V1/50HZ 400V/3/50HZ |
|
TFH4540ZHR | ||||||||||||
TAG4546ZHR | 4 | R404A | 90.2 | C,V | 7000 | 4757 | 6013 | 8878 | 11256 | 12262 | 440V/3/50HZ | |
TAG4553ZHR | 4-1/2 | R404A | 100.7 | C,V | 7000 | 5085 | 6357 | 9337 | 11769 | 12815 | 440V/3/50HZ | |
TAG4561ZHR | 5 | R404A | 112.5 | C,V | 6600 | 5818 | 7351 | 10883 | 13766 | 14992 | 440V/3/50HZ | |
TAG4568ZHR | 6 | R404A | 124.4 | C,V | 6000 | 6631 | 8506 | 12540 | 15550 | 16790 | 440V/3/50HZ | |
TAG4573ZHR | 6-1/2 | R404A | 134.8 | C,V | 6000 | 7182 | 8881 | 12698 | 15853 | 17178 | 440V/3/50HZ |
HERMETIC CONDENSING UNITS
CONBENSING UNIT MODELS |
Nominal power(H.P.) | Refrigerant | Displacement(cm³) | expansion device | Air Flow(m³/hr) | REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rated@32℃/90 Ampient Temp.(Wants) Evaporating Temprature |
VOLTAGE | ||||||
-45℃ -49℉ |
-40℃ +40℉ |
-35℃ -31℉ |
-30℃ +23℉ |
-23.3℃ -10℉ |
-20℃ -4℉ |
-10℃ +14℉ |
|||||||
CAE2424ZBR | 5/8 | R404A | 15 | C,V | 800 | 194 | 298 | 404 | 518 | 684 | 772 | 1057 | 208-220V1/50HZ |
CAJ2432ZB/ZBR | 3/4 | R404A | 18.3 | C,V | 800 | 165 | 308 | 449 | 594 | 796 | 898 | 1222 | 208-220V1/50HZ |
CAJ2446ZB/ZBR | 1 | R404A | 26.15 | C,V | 1130 | 180 | 360 | 547 | 750 | 1047 | 1205 | 1724 | 208-220V1/50HZ |
CAJ2446ZB/ZBR | 400V/3/50HZ | ||||||||||||
CAJ2464ZB/ZBR | 1-1/2 | R404A | 34.45 | C,V | 980 | 128 | 459 | 771 | 1080 | 1491 | 1692 | 2296 | 208-220V1/50HZ |
CAJ2464ZB/ZBR | 400V/3/50HZ | ||||||||||||
TFH2480ZB/ZBR | 2 | R404A | 53.2 | C,V | 2200 | 435 | 852 | 1233 | 1628 | 2223 | 2519 | 3417 | 440V/3/50HZ |
THF2511ZB/ZBR | 3 | R404A | 74.25 | C,V | 2250 | 395 | 992 | 1520 | 2105 | 2892 | 3301 | 4485 | 440V/3/50HZ |
TAG2516ZB/ZBR | 4 | R404A | 112.5 | C,V | 5000 | 941 | 1631 | 2354 | 3146 | 4317 | 4940 | 7011 | 440V/3/50HZ |
TAG2522ZB/ZBR | 6 | R404A | 134.8 | C,V | 4800 | 1307 | 2146 | 3020 | 3971 | 5368 | 6107 | 8533 | 440V/3/50HZ |

Tel: 0086-532-88367570
Fax: 0086-532-88368610
E-mail: info@tianyicool.cn tianyicool@vip.163.com
Web: http://www.tianyicool.cn
Add: No.9 Guangzhou road, Pingdu city, Qingdao China.
Service support
Message Board